기본정보
재료 | 스테인레스 스틸 |
재료 특징 | 내유성 |
애플리케이션 | 곡물 운송, 물류 소포 |
상태 | 새로운 |
피사계 심도 | <=600mm |
스캔 방법 | 상단 자동 스캔 |
측정 범위 | 100*100*40-1200*800*600(mm) |
측정 정확도 | 10mm 이내 |
읽을 수 있는 코드 너비 | >=12mil(익스프레스 페이스 시트) |
전송 속도 | 0-1.5m/S |
계량 정확도 | 50g 이내 |
계량 범위 | 최소:0.2kg 최대:60kg |
크기 범위 | L<=1200mm, W<=800mm, H<=600mm |
운송 패키지 | 표준 나무 케이스 |
등록 상표 | Gosunm |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 30세트/월 |
제품 설명
안건 | 하이크비전 | 수동 |
상징 | Code128,Code39,QR,DM 등 | |
Smart warehousing & logistics solutions are suitable for intelligent management of goods in e-commerce, logistics, fresh food, food, airports and other industries. It is mainly composed of dynamic DWS, static DWS, inclined balance wheel sorter, conveyor belt and intelligent warehousing software system. It can collect parcel volume, weight and face sheet information and recommend the minimum package according to the collected information; complete the collection of product warehousing data; realize the reasonable planning of storage capacity; calculate the weight;volume and freight of the ;package to achieve the precise scheduling of trucks.
저희에게 보내기