기본정보
모델 번호. | 001 |
길이 | 맞춤형 크기 |
고패 | 구동 풀리 및 벤드 풀리 |
전력(와트) | 모델로서 |
인증 | ISO CE ISO SGS BV |
전압 | 380V 또는 클라이언트의 수요로 |
부하 용량 | 78-3000t/H |
운송 패키지 | 나무 상자 포장 및 팔레트 포장 |
사양 | 강철(Q235) |
등록 상표 | JTURN |
기원 | 헝수이 |
HS 코드 | 8431390000 |
생산 능력 | 달 당 200 세트 |
제품 설명
주요 기술 매개변수
파이프 직경 D(mm) | 단면적(m) | 벨트 속도(ms-1) | 이송량(m³.h-1) | 최대원료(mm) | 수평 및 수직 회전 반경(m) |
150 | 0.01767 | 2 | 127.3 | 100 | 20일 |
200 | 0.03141 | 2.16 | 244.2 | 150 | 22일 |
250 | 0.04908 | 2.33 | 411.6 | 200 | 23D |
300 | 0.07068 | 2.5 | 636.1 | 250 | 24일 |
350 | 0.09621 | 삼 | 1039 | 300 | 25일 |
400 | 0.12566 | 3.33 | 1506.4 | 350 | 25일 |
450 | 0.15904 | 3.75 | 2147 | ||
최고 판매 의류 :다음
저희에게 보내기